Update HR KPI and finance dashboard docs
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,31 @@
|
||||
# Finance Dashboard Todo
|
||||
|
||||
Stand: 2026-05-15
|
||||
|
||||
Ziel: Aufbau eines modernen, uebersichtlichen Intranet-Dashboards fuer das Group Sales Reporting, zugaenglich fuer alle freigegebenen Benutzer.
|
||||
|
||||
## Todo
|
||||
|
||||
| Prio | Aufgabe | Status |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | Fuehrendes CFO-Dokument verwenden: `FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-15.docx` | Offen |
|
||||
| 1 | Offene Finance-Entscheide mit Andreas/Finance durchgehen | Offen |
|
||||
| 1 | Italien-Abweichung klaeren: Berechnungsart, Deduplizierung, Intercompany | Offen |
|
||||
| 1 | Deutschland: finalen Jahresfile 2025 beschaffen | Offen |
|
||||
| 2 | UK/England: Jahresvollstaendigkeit und Restdifferenz pruefen | Offen |
|
||||
| 2 | CH/AT: Sollzuordnung und Trennung final bestaetigen | Offen |
|
||||
| 2 | Spanien und Oesterreich: kleinere Differenzen klaeren | Offen |
|
||||
| 2 | Intercompany-/2nd-party-Kundenliste final definieren | Offen |
|
||||
| 3 | Budgetkurse je Jahr als Quelle festlegen | Offen |
|
||||
| 3 | Dashboard-Sicht fuer CFO: nur Laender mit Abweichung und Handlungsbedarf anzeigen | In Arbeit |
|
||||
| 3 | Detailansicht je Land mit Berechnungsart und Pruefspur behalten | In Arbeit |
|
||||
| 3 | Freigabe-/Berechtigungskonzept fuer Intranet-Dashboard klaeren | Offen |
|
||||
|
||||
## Naechster Termin
|
||||
|
||||
Ziel im Termin:
|
||||
- Deutschland und Spanien muss finales Excel schicken (Rohali 2 mal nachgehakt warte auf finales File)
|
||||
- Grundlogik bestaetigen: Hauswaehrung, Nettofakturawert, Buchungsdatum, Berechnung pro Belegposition.
|
||||
- Offene Laenderabweichungen priorisieren.
|
||||
- Pro Land festlegen, welche Datenquelle und Berechnungslogik final gilt.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user