Document workflow deltas and clean up docs
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# RAG Router
|
||||
|
||||
Stand: 2026-06-05
|
||||
Stand: 2026-06-10
|
||||
|
||||
Zweck: Diese Datei zuerst laden. Danach nur die Dateien aus dem passenden Themenblock laden.
|
||||
|
||||
@@ -34,6 +34,7 @@ Zweck: Diese Datei zuerst laden. Danach nur die Dateien aus dem passenden Themen
|
||||
| `docs/MD_DOKUMENTENSTATUS_2026-05-20.md` | Einordnung alter Dokumente |
|
||||
| `docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md` | Finance-Entscheide im Detail |
|
||||
| `docs/FINANCE_BERECHNUNGSFORMELN_LAENDER_2026-05-19.md` | Formeln pro Land |
|
||||
| `docs/FINANCE_KURS_WORKFLOW_2026-06-09.md` | isolierter Kurs-/Umrechnungsworkflow vom Land bis Dashboard |
|
||||
| `docs/MANUAL_IMPORT_DELTA_STAND_2026-05-21.md` | Manual-Import-Details |
|
||||
| `docs/HR_KPI_NACHDOKU_2026-05-13.md` | HR-KPI-Details |
|
||||
| `docs/DEPLOYMENT_IIS_HANDOFF_2026-05-19.md` | IIS-/Publish-Details |
|
||||
@@ -46,9 +47,11 @@ Zweck: Diese Datei zuerst laden. Danach nur die Dateien aus dem passenden Themen
|
||||
| Suchwort | Thema |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `Finance Summary`, `Soll/Ist`, `check.xlsx`, `FinanceRuleEngine` | Finance Cockpit |
|
||||
| `Wechselkurs`, `Umrechnungskurs`, `CurrencyExchangeRates`, `DocumentRate`, `ConvertCurrency`, `Anzeige-Waehrung` | `docs/FINANCE_KURS_WORKFLOW_2026-06-09.md` |
|
||||
| `TRUK`, `UK_B1`, `Delta`, `Manual Excel` | Manual Import / Finance Spezialfaelle |
|
||||
| `TRDE`, `Alphaplan`, `NettoPreisGesamtX` | Finance Cockpit / Manual Import |
|
||||
| `TRSE`, `Spain`, `Sage`, `ImporteNeto` | Finance Spezialfaelle |
|
||||
| `TRIN`, `Indien`, `India`, `SAGE`, `20.197.20.60`, `TRAFAGCONTROLS` | Deployment/IIS oder Finance Spezialfaelle |
|
||||
| `Spain rclone`, `Spanien SharePoint`, `Run-SpainRangeExportAndUpload-AllInOne`, `trafag-bi` | `docs/SAGE_SPAIN_RCLONE_UPLOAD_GUIDE_2026-06-03.md` |
|
||||
| `3D Datenanalyse`, `Experten`, `Schnelluebersicht`, `Simulation`, `Wechselkurs-Schieberegler` | Finance Cockpit |
|
||||
| `HR KPI`, `Rexx`, `Austritte`, `Absenzen` | HR KPI |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user