Document product division mapping task
This commit is contained in:
@@ -17,6 +17,7 @@ Diese Datei ordnet die vorhandenen Markdown-Dateien ein. Ziel ist, alte Arbeitsn
|
||||
| `docs/LOCAL_DEV_SERVER_UEBERGANG_2026-05-21.md` | Lokaler Uebergangsserver auf Entwicklungs-PC | Aktuell bis IIS-Fix |
|
||||
| `docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md` | Finance-Regeln und Kontrollpunkte | Aktuell fuehrend fuer Finance-Logik |
|
||||
| `entscheide.md` | Kurzfassung der Finance-Fachentscheide | Aktuell als Kurzfassung |
|
||||
| `docs/PRODUCT_SPARTEN_MAPPING_2026-05-27.md` | Produktsparten-Mapping fuer Group Sales Report | Aktuell fuehrend fuer neues Produktmapping-Thema |
|
||||
| `docs/HR_KPI_NACHDOKU_2026-05-13.md` | HR-KPI technische/fachliche Nachdoku | Aktualisiert um 2026-05-20 Erweiterungen |
|
||||
| `docs/PROGRAMM_DIAGRAMME.md` | Uebersicht Diagramme und technische Einordnung | Aktualisiert um neue Anwenderdokus |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user