Update markdown documentation status

This commit is contained in:
2026-05-20 15:50:59 +02:00
parent a044040ada
commit 83acd5a148
10 changed files with 248 additions and 14 deletions
@@ -1,6 +1,14 @@
# Finance Dashboard Todo
Stand: 2026-05-15
Stand: 2026-05-20
Hinweis:
Dieses Dokument ist eine historische Todo-Liste vom 2026-05-15 und wurde am 2026-05-20 nachgezogen. Fuer den aktuell fuehrenden Dokumentenstatus siehe:
```text
docs/MD_DOKUMENTENSTATUS_2026-05-20.md
```
Ziel: Aufbau eines modernen, uebersichtlichen Intranet-Dashboards fuer das Group Sales Reporting, zugaenglich fuer alle freigegebenen Benutzer.
@@ -8,18 +16,18 @@ Ziel: Aufbau eines modernen, uebersichtlichen Intranet-Dashboards fuer das Group
| Prio | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fuehrendes CFO-Dokument verwenden: `FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-15.docx` | Offen |
| 1 | Fuehrendes CFO-Dokument verwenden: `FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-15.docx` | Historisch; neue Anwenderdoku `FINANCE_COCKPIT_ANLEITUNG_FINANZ_2026-05-20.docx` ergaenzt |
| 1 | Offene Finance-Entscheide mit Andreas/Finance durchgehen | Offen |
| 1 | Italien-Abweichung klaeren: Berechnungsart, Deduplizierung, Intercompany | Offen |
| 1 | Italien IC-Diagnose besprechen: Trafag, Magnetic Sense/Magnets Sense und Gesellschaft fuer Sensorik erklaeren einen grossen Teil, aber nicht die ganze Abweichung | Offen |
| 1 | Deutschland: finalen Jahresfile 2025 beschaffen | Offen |
| 2 | UK/England: Jahresvollstaendigkeit und Restdifferenz pruefen | Offen |
| 1 | Italien-Abweichung klaeren: Berechnungsart, Deduplizierung, Intercompany | Teilweise geklaert; Finance-Leiter bestaetigte Methode, Restdifferenz dokumentiert |
| 1 | Italien IC-Diagnose besprechen: Trafag, Magnetic Sense/Magnets Sense und Gesellschaft fuer Sensorik erklaeren einen grossen Teil, aber nicht die ganze Abweichung | Historisch; neue IT-Methode verwendet `CustomerName` Trafag Italia und Dublettenregel |
| 1 | Deutschland: finalen Jahresfile 2025 beschaffen | Erledigt technisch; DE Alphaplan ist eingebaut, Fachabgrenzung Kundenlaender bleibt offen |
| 2 | UK/England: Jahresvollstaendigkeit und Restdifferenz pruefen | Teilweise erledigt; UK ist Sage/Manual Excel, Mapping korrigiert, Restdifferenz klein/offen |
| 2 | CH/AT: Sollzuordnung und Trennung final bestaetigen | Offen |
| 2 | Spanien und Oesterreich: kleinere Differenzen klaeren | Offen |
| 2 | Intercompany-/2nd-party-Kundenliste final definieren | Offen |
| 3 | Budgetkurse je Jahr als Quelle festlegen | Offen |
| 3 | Dashboard-Sicht fuer CFO: nur Laender mit Abweichung und Handlungsbedarf anzeigen | In Arbeit |
| 3 | Detailansicht je Land mit Berechnungsart und Pruefspur behalten | In Arbeit |
| 3 | Dashboard-Sicht fuer CFO: nur Laender mit Abweichung und Handlungsbedarf anzeigen | In Arbeit; Finance Summary und Soll/Ist Sicht vorhanden |
| 3 | Detailansicht je Land mit Berechnungsart und Pruefspur behalten | In Arbeit; Rohdaten-/Diagnosereiter bleibt erhalten |
| 3 | Freigabe-/Berechtigungskonzept fuer Intranet-Dashboard klaeren | Offen |
## Naechster Termin