Document finance and Spain rclone updates
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# RAG Router
|
||||
|
||||
Stand: 2026-05-27
|
||||
Stand: 2026-06-05
|
||||
|
||||
Zweck: Diese Datei zuerst laden. Danach nur die Dateien aus dem passenden Themenblock laden.
|
||||
|
||||
@@ -49,6 +49,8 @@ Zweck: Diese Datei zuerst laden. Danach nur die Dateien aus dem passenden Themen
|
||||
| `TRUK`, `UK_B1`, `Delta`, `Manual Excel` | Manual Import / Finance Spezialfaelle |
|
||||
| `TRDE`, `Alphaplan`, `NettoPreisGesamtX` | Finance Cockpit / Manual Import |
|
||||
| `TRSE`, `Spain`, `Sage`, `ImporteNeto` | Finance Spezialfaelle |
|
||||
| `Spain rclone`, `Spanien SharePoint`, `Run-SpainRangeExportAndUpload-AllInOne`, `trafag-bi` | `docs/SAGE_SPAIN_RCLONE_UPLOAD_GUIDE_2026-06-03.md` |
|
||||
| `3D Datenanalyse`, `Experten`, `Schnelluebersicht`, `Simulation`, `Wechselkurs-Schieberegler` | Finance Cockpit |
|
||||
| `HR KPI`, `Rexx`, `Austritte`, `Absenzen` | HR KPI |
|
||||
| `IIS`, `BiDashboard`, `Publish`, `TLS`, `Client certificate` | Deployment/IIS |
|
||||
| `Upgreat`, `Firewall`, `Freigabe`, `10.120.1.17`, `30015`, `8000` | Deployment/IIS |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user